Статистик тоглолт эхэлмэгц харагдана.
Үйл явдал бүртгэгдээгүй байна.
Гарааны бүрэлдэхүүн тоглолт эхлэхийн өмнө зарлагдана.
Өмнөх тулааны түүх алга.
| # | Баг | Т | Х | Тэ | Хж | +/- | Оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпүүл | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | 13 |
| 2 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 4 | Hull City | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 5 | Арсенал | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 6 | Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 7 | Newcastle | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 8 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 9 | Leeds | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 10 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 11 | Brighton | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 12 | Астон Вилла | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 13 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 14 | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Ipswich | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 16 | Liverpool | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Манчестер Юнайтед | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Тоттенхэм | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 20 | Nottingham Forest | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 21 | Манчестер Сити | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 22 | Fulham | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 23 | Ньюкасл | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 24 | Челси | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 25 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 26 | Coventry | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 27 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 28 | Tottenham | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Ачааллаж байна…
Ачааллаж байна…
Тоглолтын чат
⏳ Chat тоглолт эхлэхээс 10 минутын өмнө нээгдэж,
дууссанаас 10 минутын дараа хаагдана.
дууссанаас 10 минутын дараа хаагдана.
Chat одоогоор хаалттай — тоглолтын үеэр нээгдэнэ ⚽